ENGLISH 简体中文 日本語 한국어 



 
概要

 


推奨製品

 
アプリケーションノート







マキシム > ソリューション > 携帯端末

オペアンプ

データシート
ディスプレイ タイトル/製品 主な特長
QV  PDF デュアルSPSTスイッチ内蔵、標準画質ビデオフィルタアンプ
MAX9517, MAX9524

多用途アプリケーションに向けた、コストおよび基板スペースを節約する、デュアルSPSTスイッチ内蔵ビデオフィルタアンプ
QV  PDF +1.2Vバッファリファレンス付き、低IBIAS、+1.4V/800nA、レイルトゥレイルオペアンプ
MAX4036, MAX4037, MAX4038, MAX4039

リファレンス付き/なし、小型1.2µA (max)デュアルオペアンプ、1.5mm x 1.5mmのUCSPパッケージ
QV  PDF 1.0V µP、SOT23、オペアンプ
MAX4289

業界初、+1V超低電力SOT23オペアンプ
QV  PDF シャットダウン付き、高出力ドライブ、10MHz、10V/µs、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ、SC70
MAX4230, MAX4231, MAX4232, MAX4233, MAX4234

シャットダウン付き、小型、RF耐性、10MHzデュアルオペアンプ、1.5mm x 2mmのUCSPパッケージ
QV  PDF シングル/デュアル/クワッド、汎用、低電圧、レイルトゥレイル出力オペアンプ
LMX321, LMX324, LMX358

QV  PDF 超小型、ディセーブル付き、レイルトゥレイルI/O、シングル/デュアル電源、低電力オペアンプ
MAX4245, MAX4246, MAX4247

QV  PDF シングル/デュアル/クワッド、低コスト、単一電源、レイルトゥレイルオペアンプ、シャットダウン付
MAX4480, MAX4481, MAX4482, MAX4483

QV  PDF 低コスト、低電圧、レイルトゥレイル、入出力、SOT23 5MHzオペアンプ
MAX4321

LMC7101の、低電圧、ピン互換アップグレード
QV  PDF 超小型、+1.8V、超低消費電力、レイルトゥレイル入出力オペアンプ
MAX4291, MAX4292, MAX4294

1.8Vオペアンプ、120dB Avol、0.017% THD+Nで2kΩ負荷をドライブ
QV  PDF シングル/デュアル/クワッド、低コスト、単一電源、レイルトゥレイルオペアンプ、シャットダウン付
MAX4400, MAX4401, MAX4402, MAX4403

レイルトゥレイル、800kHz、オペアンプ、小型SC70および8ピンSOT23パッケージ
QV  PDF 低コスト、高スルーレート、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ、SC70
MAX4490, MAX4491, MAX4492

10MHzオペアンプ、超小型SC70パッケージ、2kΩ負荷を駆動
QV  PDF シングル/デュアル/クワッド、低コスト、UCSP/SOT23、低電力、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ
MAX4322, MAX4323, MAX4326, MAX4327, MAX4329

QV  PDF シングル/デュアル/クワッド、低コスト、SOT23、超低消費電力、レイルトゥレイル入出力オペアンプ
MAX4040, MAX4041, MAX4042, MAX4043, MAX4044

QV  PDF UCSP、単一電源、低ノイズ、低歪み、レイルトゥレイルオペアンプ
MAX4249, MAX4250, MAX4251, MAX4252, MAX4253, MAX4254, MAX4255, MAX4256, MAX4257

QV  PDF シャットダウン付き、高出力ドライブ、高精度、低電力、単一電源、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ
MAX4165, MAX4166, MAX4167, MAX4168, MAX4169

小型、5MHzシングルオペアンプ、2mm x 2mmのµDFNパッケージ



Key Specifications:   Operational Amplifiers
Part Number Amps Per Pkg. Rail to Rail Min. Stable Closed Loop Gain (V/V) Min. Total Supply (V) Max. Total Supply (V) Typ. Supply Current per Amp. (µA) Max. VOS (µV) Typ. CMRR @ DC (dB) Typ PSRR @ DC (dB) Max. Input IBIAS (nA) Typ. Unity Gain BW (MHz) Typ. Slew Rate (V/µs) Input Voltage Noise Density (nV/√Hz) Input Current Noise Density (pA/√Hz) Low Power Shutdown Operating Temp. Range (°C)
LMX321  1 Output Only 1 2.3 7 105 6,000 92 96 50 1.3 1 66 0.13 No -40 to +125
LMX324  4 Output Only 1 2.3 7 105 6,000 92 96 50 1.3 1 66 0.13 No -40 to +125
LMX358  2 Output Only 1 2.3 7 105 6,000 92 96 50 1.3 1 66 0.13 No -40 to +125
MAX4036  1 Output Only 1 1.4 3.6 0.8 2,000 70 82 0.01 0.004 0.0004 500  -  No -40 to +85
MAX4037  1 Output Only 1 1.4 3.6 1.9 2,000 70 84 0.01 0.004 0.0004 500  -  No -40 to +85
MAX4038  2 Output Only 1 1.4 3.6 0.8 2,000 70 82 0.01 0.004 0.0004 500  -  No -40 to +85
MAX4039  2 Output Only 1 1.4 3.6 1.4 2,000 70 84 0.01 0.004 0.0004 500  -  No -40 to +85
MAX4040  1 Input and Output 1 2.4 5.5 12 1,500 94 85 10 0.09 0.04 70 0.05 No -40 to +85
MAX4041  1 Input and Output 1 2.4 5.5 12 1,500 94 85 10 0.09 0.04 70 0.05 Yes -40 to +85
MAX4042  2 Input and Output 1 2.4 5.5 12 1,500 94 85 10 0.09 0.04 70 0.05 No -40 to +85
MAX4043  2 Input and Output 1 2.4 5.5 12 1,500 94 85 10 0.09 0.04 70 0.05 Yes -40 to +85
MAX4044  4 Input and Output 1 2.4 5.5 12 1,500 94 85 10 0.09 0.04 70 0.05 No -40 to +85
MAX4165  1 Input and Output 1 2.7 6.5 1300 850 93 88 150 5 2 26 0.4 No -40 to +85
MAX4166  1 Input and Output 1 2.7 6.5 1300 850 93 88 150 5 2 26 0.4 Yes -40 to +85
MAX4167  2 Input and Output 1 2.7 6.5 1300 850 93 88 150 5 2 26 0.4 Yes -40 to +85
MAX4168  2 Input and Output 1 2.7 6.5 1300 850 93 88 150 5 2 26 0.4 Yes -40 to +85
MAX4169  4 Input and Output 1 2.7 6.5 1300 1,000 93 88 150 5 2 26 0.4 No -40 to +85
MAX4230  1 Input and Output 1 2.7 5.5 1100 6,000 70 85 0.05 10 10 12  -  No -40 to +125
MAX4231  1 Input and Output 1 2.7 5.5 1100 6,000 70 85 0.05 10 10 12  -  Yes -40 to +125
MAX4232  2 Input and Output 1 2.7 5.5 1100 3,000 70 85 0.05 10 10 12  -  No -40 to +125
MAX4233  2 Input and Output 1 2.7 5.5 1100 6,000 70 85 0.05 10 10 12  -  Yes -40 to +125
MAX4234  4 Input and Output 1 2.7 5.5 1100 6,000 70 85 0.05 10 10 12  -  No -40 to +125
MAX4245  1 Input and Output 1 2.5 5.5 375 1,500 60 70 50 1 0.4 52 0.1 Yes -40 to +125
MAX4246  2 Input and Output 1 2.5 5.5 375 1,500 60 70 50 1 0.4 52 0.1 No -40 to +125
MAX4247  2 Input and Output 1 2.5 5.5 375 1,500 60 70 50 1 0.4 52 0.1 Yes -40 to +125
MAX4249  2 Output Only 10 2.4 5.5 420 750 115 100 0.1 22 2.1 8.9 0.0005 Yes -40 to +85
MAX4250  1 Output Only 1 2.4 5.5 420 750 115 100 0.1 3 0.3 8.9 0.0005 No -40 to +85
MAX4251  1 Output Only 1 2.4 5.5 420 750 115 100 0.1 3 0.3 8.9 0.0005 Yes -40 to +85
MAX4252  2 Output Only 1 2.4 5.5 420 750 115 100 0.1 3 0.3 8.9 0.0005 No -40 to +85
MAX4253  2 Output Only 1 2.4 5.5 420 750 115 100 0.1 3 0.3 8.9 0.0005 Yes -40 to +85
MAX4254  4 Output Only 1 2.4 5.5 420 750 115 100 0.1 3 0.3 8.9 0.0005 No -40 to +85
MAX4255  1 Output Only 10 2.4 5.5 420 750 115 100 0.1 22 2.1 8.9 0.0005 No -40 to +85
MAX4256  1 Output Only 10 2.4 5.5 420 750 115 100 0.1 22 2.1 8.9 0.0005 No -40 to +85
MAX4257  2 Output Only 10 2.4 5.5 420 750 115 100 0.1 22 2.1 8.9 0.0005 No -40 to +85
MAX4289  1 Output Only 1 1 5.5 9 2,000 85 75 15 0.017  -   -   -  No -40 to +85
MAX4291  1 Input and Output 1 1.8 5.5 100 2,500 90 100 55 0.5 0.2 70 0.05 No -40 to +85
MAX4292  2 Input and Output 1 1.8 5.5 100 2,500 90 100 55 0.5 0.2 70 0.05 No -40 to +85
MAX4294  4 Input and Output 1 1.8 5.5 100 2,500 90 100 55 0.5 0.2 70 0.05 No -40 to +85
MAX4321  1 Input and Output 1 2.4 6.5 650 3,500 91 100 150 5 2 22 0.4 No -40 to +85
MAX4322  1 Input and Output 1 2.4 6.5 730 2,500 94 100 150 5 2 22 0.4 No -40 to +85
MAX4323  1 Input and Output 1 2.4 6.5 730 2,500 94 100 150 5 2 22 0.4 Yes -40 to +85
MAX4326  2 Input and Output 1 2.4 6.5 730 2,500 94 100 150 5 2 22 0.4 No -40 to +85
MAX4327  2 Input and Output 1 2.4 6.5 730 2,000 94 100 150 5 2 22 0.4 Yes -40 to +85
MAX4329  4 Input and Output 1 2.4 6.5 730 2,500 94 100 150 5 2 22 0.4 No -40 to +85
MAX4400  1 Output Only 1 2.5 5.5 320 4,500 84 100 0.1 0.8 1 36 0.001 No -40 to +125
MAX4401  1 Output Only 1 2.5 5.5 320 4,500 84 100 0.1 0.8 1 36 0.001 Yes -40 to +125
MAX4402  2 Output Only 1 2.5 5.5 320 5,500 84 100 0.1 0.8 1 36 0.001 No -40 to +125
MAX4403  4 Output Only 1 2.5 5.5 320 5,500 84 100 0.1 0.8 1 36 0.001 No -40 to +125
MAX4480  1 Output Only  -  2.5 5.5 45 5,500 86 92 0.1 0.14 0.08 100 0.001 No -40 to +125
MAX4481  1 Output Only  -  2.5 5.5 45 5,500 86 92 0.1 0.14 0.08 100 0.001 Yes -40 to +125
MAX4482  2 Output Only  -  2.5 5.5 45 5,500 86 92 0.1 0.14 0.08 100 0.001 No -40 to +125
MAX4483  4 Output Only  -  2.5 5.5 45 5,500 86 92 0.1 0.14 0.08 100 0.001 No -40 to +125
MAX4490  1 Input and Output 1 2.7 5.5 800 10,000 75 100 2.5 10 10 12 0.001 No -40 to +125
MAX4491  2 Input and Output 1 2.7 5.5 800 10,000 75 100 2.5 10 10 12 0.001 No -40 to +125
MAX4492  4 Input and Output 1 2.7 5.5 800 10,000 75 100 2.5 10 10 12 0.001 No -40 to +125
See All Operational Amplifiers (141)

Key Specifications:   Video Reconstruction Filters
Part Number Analog Switch # Poles Filter Type Signal Type Passband Response Stopband Attenuation Input Mux Output Video Buffer High Frequency Boost Disable/ Shutdown Number of Channels Supply Voltage (V) Operating Temp. Range (°C)
MAX9517  Yes 5 SDTV Async CVBS
CVBS
±1dB to 9MHz 52dB at 27MHz None Yes No Yes  -  2.7 to 3.6 -40 to +125
MAX9524  Yes 5 SDTV Async CVBS
CVBS
±1dB to 9MHz 52dB at 27MHz None Yes No Yes 1 2.7 to 3.6 -40 to +125
See All Video Reconstruction Filters (36)





         


      プライバシーポリシー    法的お知らせ

      Copyright © 2008 by Maxim Integrated Products, Dallas Semiconductor